18 Wagens komen overeen:
- Alle wagens
Peugeot Boxer L2H2 lichte vracht - 2.0 diesel - 2018

Brandstof: | diesel |
Vermogen: | 120 Kw |
Km-stand: | 74.350 |
1° inschrijving: | 02/02/2018 |
Kleur: | zwart |
Transmissie: | 6 versnellingen |
Bouwjaar: | 2018 |
Peugeot Partner 5P - 1.2 benzine - 2017

Brandstof: | benzine |
Vermogen: | 81 Kw |
Km-stand: | 93.000 |
1° inschrijving: | 29/08/2017 |
Kleur: | blauw |
Transmissie: | 5 versnellingen |
Bouwjaar: | 2017 |
Prijs :
€ 13.200
Peugeot 2008 Style - 1.2 benzine - 2018

Brandstof: | benzine |
Vermogen: | 60 Kw |
Km-stand: | 33.500 |
1° inschrijving: | 09/05/2018 |
Kleur: | groen |
Transmissie: | 5 versnellingen |
Bouwjaar: | 2018 |
Peugeot 5008 Allure - 1.2 benzine - 2018 - AUTOMAAT

Brandstof: | benzine |
Vermogen: | 96 Kw |
Km-stand: | 19.950 |
1° inschrijving: | 08/07/2018 |
Kleur: | parelmoer wit |
Transmissie: | automaat |
Bouwjaar: | 2018 |
Peugeot 308SW - 1.6 diesel - 2017 - AUTOMAAT

Brandstof: | diesel |
Vermogen: | 85 Kw |
Km-stand: | 60.300 |
1° inschrijving: | 12/06/2017 |
Kleur: | zwart |
Transmissie: | automaat |
Bouwjaar: | 2017 |
Prijs :
€ 14.999
Peugeot 3008 - 1.6 Blue HDi diesel - 2018

Brandstof: | diesel |
Vermogen: | 73 Kw |
Km-stand: | 52.450 |
1° inschrijving: | 07/05/2018 |
Kleur: | grijs |
Transmissie: | 5 versnellingen |
Bouwjaar: | 2018 |
Peugeot 508 Allure -1.5 diesel - 2019

Brandstof: | diesel |
Vermogen: | 96 Kw |
Km-stand: | 63.000 |
1° inschrijving: | 03/04/2019 |
Kleur: | rood |
Transmissie: | 6 versnelling |
Bouwjaar: | 2019 |
Prijs :
€ 23.900
Opel Astra - 1.0 benzine EcoTec - 2018

Brandstof: | benzine |
Vermogen: | 77 Kw |
Km-stand: | 36.410 |
1° inschrijving: | 04/04/2018 |
Kleur: | zilvergrijs |
Transmissie: | 5 versnellingen |
Bouwjaar: | 2018 |
Prijs :
€ 13.900
Peugeot Partner 5P - 1.6 diesel - 2010

Brandstof: | diesel |
Vermogen: | 55 Kw |
Km-stand: | 101.675 |
1° inschrijving: | 20/01/2010 |
Kleur: | zwart |
Transmissie: | 5 versnellingen |
Bouwjaar: | 2010 |
Citroën C3 - 1.2 benzine - 2015

Brandstof: | benzine |
Vermogen: | 60 Kw |
Km-stand: | 97.225 |
1° inschrijving: | 23/07/2015 |
Kleur: | zilvergrijs |
Transmissie: | 5 versnellingen |
Bouwjaar: | 2015 |